Description
| Specification | ||
| Model | RO-B04-50G | RO-B04-75G |
| Flow Rate | 50GPD | 75GPD |
| Membrane Style | Dry | Dry |
| Flush | Auto | Auto |
| PP Cartridge | 10″ * 2 | 10″ * 2 |
| UDF | 10″ | 10″ |
| RO membrane | 50GPD | 75GPD |
| Post AC Cartridge | 10″ | 10″ |
| Pressure Storage tank | 3.2 Gallon, PE | 3.2 Gallon, PE |
| Working Pressure | 0.1-0.4 MPa | 0.1-0.4 MPa |
| Working Temperature | 5°C-38°C | 5°C-38°C |
| Rating Power | 24W | 24W |
| N.W | 6.04kg | 6.04kg |
| G.W | 10.05kg | 10.05kg |
| Dimension | ||
| Width X Depth X Height | 38×18×45cm | 38×18×45cm |
| Dimension | ||
| Width X Depth X Height | 49×37×32cm | 49×37×32cm |




Reviews
There are no reviews yet.