Description
| Specification | |||
| Model | RO-B05-50G | RO-B05-75G | RO-B10-400G |
| Flow Rate | 50GPD | 75GPD | 400GPD |
| Booster Pump | / | / | 400G |
| Membrane Style | Dry | Dry | Dry |
| Flush | Auto | Auto | Auto |
| PP Cartridge | 10″ * 2 | 10″ * 2 | 10″ * 2 |
| UDF | 10″ | 10″ | 10″ |
| RO membrane | 50GPD | 75GPD | 400GPD |
| Post AC Cartridge | 10″ | 10″ | 10″ |
| Pressure Storage tank | 3.2 Gallon, PE | 3.2 Gallon, PE | / |
| Working Pressure | 0.1-0.4 MPa | 0.1-0.4 MPa | 0.1-0.4 MPa |
| Working Temperature | 5°C-38°C | 5°C-38°C | 5°C-38°C |
| Rating Power | 24W | 24W | 50W |
| N.W | 6.88kg | 6.88kg | 6.64kgs |
| G.W | 11.28kg | 11.28kg | 11.72kgs |
| Dimension | |||
| Width X Depth X Height | 49×37×32cm | 42×20×17cm | 39×18×48cm |
| Packing Size | |||
| Width X Depth X Height | 48.5×36.5×32cm | 48.5×36.5×32cm | 49×37×32cm |





Reviews
There are no reviews yet.